液压圆锥破碎机技术优势
优势1
液压圆锥破碎机集机械、液压、电气、自动化等技术于一体,代表着较高的破碎机技术;
优势2
破碎效率高,生产成本低,维护调整方便,破碎产品粒型优异。
液压圆锥破碎机生产现场:
山东大型矿山破碎(铁矿石)
GZD1500×6000振动给料机、 PE1200×1500深腔颚式破碎机、 HPT400液压圆锥破碎机、 3YZS2160圆振筛、 5X1145制砂整形机、 输送机、电控设备等组成。
该项目为铁矿石破碎项目,合理的生产线设计可以降低生产成本,让每份电力功耗、耐磨件磨损、人工都创造出经济效益。
湖南慈利河卵石制砂项目
深腔颚式破碎机PE600×900、 5X1145制砂机、 多缸液压圆锥破HPT300、 圆振动筛3YZS2160、 圆振动筛3YZS2460、 洗砂机XSD3016。
根据河卵石的特性以及客户生产现场的具体情况,为客户配置了三段破碎生产线。物料经颚破破碎后,满足后期进入多缸液压圆锥破的粒度大小,然后经制砂机加工,整个过程效率很高,且成品粒型优异,级配合理。
广西桂平河卵石制砂项目
单缸液压圆锥破HST160(S2)两台、 5X1145离心式制砂机两台、 圆振动筛YZS2160四台、 洗砂机XSD3016四台。
加工河卵石,在充分了解客户现场实际情况后,与对方工程师经过严谨仔细的探讨,然后确定了两条新型制砂生产线对装的设计方案。
河南南阳市石灰岩加工项目
PE1200*1500颚式破碎机、 HST315S液压圆锥破碎机、 PF1620反击式破碎机
根据石灰岩硬度特性,为客户设置了三段破碎生产线,生产线运用单缸液压圆锥破碎机和反击式破碎机结合,可借鉴性较强,生产稳定,产量和成品粒型达到客户要求。
圆锥破技术参数
型号 | 破碎腔类型 | 排料口(MM) | 给料口(MM) | 产量(T/H) | 电功率(KW) | 重量(T) |
HPT200 | F(细) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(细) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(细) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
圆锥破技术参数
HPT液压圆锥破碎机
型号 | 破碎腔类型 | 排料口
(MM) |
给料口
(MM) |
产量
(T/H) |
电功率
(KW) |
重量
(T) |
HPT200 | F(细) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(细) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(细) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
注:表中产量标准是指粉磨方解石,其成品通筛率为80%条件下。(技术数据如有变动,恕不另行通知)
HST单缸液压圆锥破碎机
型号 | 腔型 | 进料尺寸(MM) | 排料口尺寸(MM) | 装机功率(KW) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(细) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中细) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超细) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(细) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中细) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超细) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(细) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中细) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超细) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(细) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中细) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超细) | ≤65 | ≥13 |
以下设备,您可能也会需要...
联系我们
如果您有什么需求或者疑问,请您留言,我们收到后会尽快给您答复!您也可以直接拨打电话 19287981联系我们!